
Mercedes F1 W06 Hybrid
© Daimler AG
- Entered as: Mercedes-AMG Petronas F1 Team
- Car: Mercedes F1 W06 Hybrid
- Engine: Mercedes PU106B Hybrid 1.6 V6 t
- Tyres: Pirelli
- Team Principal: Toto Wolff
- Drivers: Nico Rosberg, Lewis Hamilton
- Starts: 19
- Wins: 16
- Podiums: 32
- Pole Positions: 18
- Fastest Laps: 13
- 1-2 Finishes: 12
2015 World Constructors’ Championship Standings
| Pos. | Team | Points |
| 1 | Mercedes | 703 |
| 2 | Ferrari | 428 |
| 3 | Williams Mercedes | 257 |
| 4 | Red Bull Racing Renault | 187 |
| 5 | Force India Mercedes | 136 |
| 6 | Lotus Mercedes | 78 |
| 7 | STR Renault | 67 |
| 8 | Sauber Ferrari | 36 |
| 9 | McLaren Honda | 27 |
| 10 | Marussia Ferrari | 0 |
2015 World Drivers’ Championship Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Points |
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 381 |
| 2 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 322 |
| 3 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 278 |
| 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 150 |
| 5 | Valtteri Bottas | FIN | Williams Mercedes | 136 |
| 6 | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | 121 |
| 7 | Daniil Kvyat | RUS | Red Bull Racing Renault | 95 |
| 8 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing Renault | 92 |
| 9 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 78 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Force India Mercedes | 58 |
| 11 | Romain Grosjean | FRA | Lotus Mercedes | 51 |
| 12 | Max Verstappen | NED | STR Renault | 49 |
| 13 | Felipe Nasr | BRA | Sauber Ferrari | 27 |
| 14 | Pastor Maldonado | VEN | Lotus Mercedes | 27 |
| 15 | Carlos Sainz | ESP | STR Renault | 18 |
| 16 | Jenson Button | GBR | McLaren Honda | 16 |
| 17 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 11 |
| 18 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 9 |
| 19 | Roberto Merhi | ESP | Marussia Ferrari | 0 |
| 20 | Alexander Rossi | USA | Marussia Ferrari | 0 |
| 21 | Will Stevens | GBR | Marussia Ferrari | 0 |






