
© LAT Images for Mercedes-Benz Grand Prix Ltd
Here are the 2023 Formula 1 Qatar Grand Prix Sprint Shootout Results.
Classification
1 Oscar Piastri, McLaren, 1m25.979s, 1m25.496s, 1m24.454s
2 Lando Norris, McLaren, 1m25.672s, 1m24.947s, 1m24.536s
3 Max Verstappen, Red Bull, 1m25.510s, 1m25.199s, 1m24.646s
4 George Russell, Mercedes, 1m25.413s, 1m25.027s, 1m24.841s
5 Carlos Sainz, Ferrari, 1m25.872s, 1m25.433s, 1m25.155s
6 Charles Leclerc, Ferrari, 1m26.266s, 1m25.367s, 1m25.247s
7 Nico Hulkenberg, Haas, 1m26.450s, 1m25.499s, 1m25.320s
8 Sergio Perez, Red Bull, 1m26.123s, 1m25.143s, 1m25.382s
9 Fernando Alonso, Aston Martin, 1m25.936s, 1m25.344s, No Time Set
10 Esteban Ocon, Alpine, 1m26.072s, 1m25.510s, No Time Set
11 Pierre Gasly, Alpine, 1m25.829s, 1m25.686s
12 Lewis Hamilton, Mercedes, 1m26.424s, 1m25.962s
13 Valtteri Bottas, Alfa Romeo, 1m26.449s, 1m26.236s
14 Liam Lawson, AlphaTauri, 1m26.202s, 1m26.584s
15 Zhou Guanyu, Alfa Romeo, 1m26.669s, 1m54.546s
16 Lance Stroll, Aston Martin, 1m26.849s
17 Alex Albon, Williams, 1m26.862s
18 Yuki Tsunoda, AlphaTauri, 1m26.926s
19 Kevin Magnussen, Haas, 1m27.438s
20 Logan Sargeant, Williams, 2m05.741s