
Mercedes F1 W04
© Daimler AG
- Entered as: Mercedes-AMG Petronas F1 Team
- Car: Mercedes F1 W04
- Engine: Mercedes FO 108F 2.4 V8
- Tyres: Pirelli
- Team Principal: Toto Wolff
- Drivers: Nico Rosberg, Lewis Hamilton
- Starts: 19
- Wins: 3
- Podiums: 9
- Pole Positions: 8
- Fastest Laps: 1
- 1-2 Finishes: 0
2013 World Constructors’ Championship Standings
| Pos. | Team | Points |
| 1 | Red Bull Racing Renault | 596 |
| 2 | Mercedes | 360 |
| 3 | Ferrari | 354 |
| 4 | Lotus Renault | 315 |
| 5 | McLaren Mercedes | 122 |
| 6 | Force India Mercedes | 77 |
| 7 | Sauber Ferrari | 57 |
| 8 | STR Ferrari | 33 |
| 9 | Williams Renault | 5 |
| 10 | Marussia Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham Renault | 0 |
2013 World Drivers’ Championship Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Points |
| 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull Racing Renault | 397 |
| 2 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 242 |
| 3 | Mark Webber | AUS | Red Bull Racing Renault | 199 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 189 |
| 5 | Kimi Räikkönen | FIN | Lotus Renault | 183 |
| 6 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 171 |
| 7 | Romain Grosjean | FRA | Lotus Renault | 132 |
| 8 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 112 |
| 9 | Jenson Button | GBR | McLaren Mercedes | 73 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Sauber Ferrari | 51 |
| 11 | Sergio Perez | MEX | McLaren Mercedes | 49 |
| 12 | Paul di Resta | GBR | Force India Mercedes | 48 |
| 13 | Adrian Sutil | GER | Force India Mercedes | 29 |
| 14 | Daniel Ricciardo | AUS | STR Ferrari | 20 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | FRA | STR Ferrari | 13 |
| 16 | Esteban Gutierrez | MEX | Sauber Ferrari | 6 |
| 17 | Valtteri Bottas | FIN | Williams Renault | 4 |
| 18 | Pastor Maldonado | VEN | Williams Renault | 1 |
| 19 | Jules Bianchi | FRA | Marussia Cosworth | 0 |
| 20 | Charles Pic | FRA | Caterham Renault | 0 |
| 21 | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus Renault | 0 |
| 22 | Giedo van der Garde | NED | Caterham Renault | 0 |
| 23 | Max Chilton | GBR | Marussia Cosworth | 0 |






