
Mercedes F1 W07 Hybrid
© Daimler AG
- Entered as: Mercedes-AMG Petronas F1 Team
- Car: Mercedes F1 W07 Hybrid
- Engine: Mercedes PU106C Hybrid 1.6 V6 t
- Tyres: Pirelli
- Team Principal: Toto Wolff
- Drivers: Nico Rosberg, Lewis Hamilton
- Starts: 21
- Wins: 19
- Podiums: 33
- Pole Positions: 20
- Fastest Laps: 9
- 1-2 Finishes: 8
2016 World Constructors’ Championship Standings
| Pos. | Team | Points |
| 1 | Mercedes | 765 |
| 2 | Red Bull Racing TAG Heuer | 468 |
| 3 | Ferrari | 398 |
| 4 | Force India Mercedes | 173 |
| 5 | Williams Mercedes | 138 |
| 6 | McLaren Honda | 76 |
| 7 | Toro Rosso Ferrari | 63 |
| 8 | Haas Ferrari | 29 |
| 9 | Renault | 8 |
| 10 | Sauber Ferrari | 2 |
| 11 | MRT Mercedes | 1 |
2016 World Drivers’ Championship Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Points |
| 1 | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 385 |
| 2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 380 |
| 3 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 256 |
| 4 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 212 |
| 5 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 204 |
| 6 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 186 |
| 7 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 101 |
| 8 | Valtteri Bottas | FIN | Williams Mercedes | 85 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Force India Mercedes | 72 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 54 |
| 11 | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | 53 |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso Ferrari | 46 |
| 13 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 29 |
| 14 | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso Ferrari | 25 |
| 15 | Jenson Button | GBR | McLaren Honda | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | DEN | Renault | 7 |
| 17 | Felipe Nasr | BRA | Sauber Ferrari | 2 |
| 18 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 1 |
| 19 | Pascal Wehrlein | GER | MRT Mercedes | 1 |
| 20 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 1 |
| 21 | Esteban Gutierrez | MEX | Haas Ferrari | 0 |
| 22 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 0 |
| 23 | Esteban Ocon | FRA | MRT Mercedes | 0 |
| 24 | Rio Haryanto | INA | MRT Mercedes | 0 |






