
Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+
© Daimler AG
- Entered as: Mercedes-AMG Petronas Motorsport
- Car: Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+
- Engine: Mercedes M08 EQ Power+ 1.6 V6 t
- Tyres: Pirelli
- Team Principal: Toto Wolff
- Drivers: Lewis Hamilton, Valtteri Bottas
- Starts: 20
- Wins: 12
- Podiums: 26
- Pole Positions: 15
- Fastest Laps: 9
- 1-2 Finishes: 4
2017 World Constructors’ Championship Standings
| Pos. | Team | Points |
| 1 | Mercedes | 668 |
| 2 | Ferrari | 522 |
| 3 | Red Bull Racing TAG Heuer | 368 |
| 4 | Force India Mercedes | 187 |
| 5 | Williams Mercedes | 83 |
| 6 | Renault | 57 |
| 7 | Toro Rosso | 53 |
| 8 | Haas Ferrari | 47 |
| 9 | McLaren Honda | 30 |
| 10 | Sauber Ferrari | 5 |
2017 World Drivers’ Championship Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Points |
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 363 |
| 2 | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 317 |
| 3 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes | 305 |
| 4 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 205 |
| 5 | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 200 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing TAG Heuer | 168 |
| 7 | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 100 |
| 8 | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 87 |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Renault | 54 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Renault | 43 |
| 11 | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | 43 |
| 12 | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 40 |
| 13 | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 28 |
| 14 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 19 |
| 15 | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 17 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 13 |
| 17 | Jolyon Palmer | GBR | Renault | 8 |
| 18 | Pascal Wehrlein | GER | Sauber Ferrari | 5 |
| 19 | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | 5 |
| 20 | Marcus Ericsson | SWE | Sauber Ferrari | 0 |
| 21 | Pierre Gasly | FRA | Toro Rosso | 0 |
| 22 | Antonio Giovinazzi | ITA | Sauber Ferrari | 0 |
| 23 | Brendon Hartley | NZL | Toro Rosso | 0 |






