
© Wolfgang Wilhelm for Daimler AG
Times
| Pos | Driver | Team | Time | Laps | Tyre |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1m31.720s | 53 | C5 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m32.415s | 51 | C4 |
| 3 | Fernando Alonso | Alpine | 1m32.698s | 122 | C4 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1m32.759s | 71 | C5 |
| 5 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1m32.985s | 68 | C3 |
| 6 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1m33.002s | 57 | C5 |
| 7 | Sergio Perez | Red Bull | 1m33.105s | 43 | C4 |
| 8 | Mick Schumacher | Haas | 1m33.151s | 57 | C3 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1m33.191s | 90 | C2 |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1m33.821s | 81 | C4 |
| 11 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1m33.959s | 82 | C4 |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1m34.865s | 91 | C4 |
| 13 | Carlos Sainz | Ferrari | 1m34.905s | 68 | C5 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1m35.171s | 18 | C3 |
| 15 | Nicholas Latifi | Williams | 1m35.634s | 124 | C3 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m36.029s | 53 | C3 |
| 17 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m36.217s | 78 | C5 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | 1m38.616s | 38 | C2 |






